主な使用途 | 自動車運転免許、 危険物取扱者試験 | 履歴書、 国家公務員試験 | マイナンバー申請用、 簿記検定試験 | 国際自動車免許、 行政書士試験 | 宅地建物取引主任者試験、 ビザ申請用 |
---|---|---|---|---|---|
証明写真サイズ cm | 3.0 × 2.4 | 4.0 × 3.0 | 4.5 × 3.5 | 5.0 × 4.0 | 5.0 × 5.0 |
セット枚数 | 4枚1組 | 4枚1組 | 2枚1組 | 2枚1組 | 2枚1組 |
料金 | 1,320円(税込み) | 1,320円(税込み) | 1,650円(税込み) | 1,650円(税込み) | 1,650円(税込み) |
証明写真

基本料金
証明写真サイズの対応表
試験・資格名 | サイズ cm |
---|---|
アマチュア無線技士 | 3.0 × 2.4 |
インテリアコーディネーター | 3.0 × 2.4 |
インテリアプランナー | 5.5 × 4.0 |
衛生管理者 | 3.6 × 2.4 |
管工事施工管理技師 | 5.5 × 4.0 |
危険物取扱者 | 3.6 × 2.4 |
技術士・技術士補 | 6.0 × 4.5 |
行政書士 | 5.5 × 4.0 |
計量士 | 5.5 × 5.0 |
建築士 | 5.5 × 4.0 |
電気主任技術者試験 | 6.0 × 4.5 |
電気通信主任技術者試験 | 3.0 × 2.4 |
土地家屋調査士 | 5.0 × 5.0 |
土木施工管理技士 | 5.5 × 4.0 |
日本語教育能力検定 | 3.0 × 3.0 |
日本語文書処理能力検定 | 4.5 × 3.5 |
パスポート申請用 | 4.5 × 3.5 |
秘書能力検定 | 3.0 × 3.0 |
美容師試験 | 5.0 × 4.0 |
不動産鑑定士 | 5.5 × 4.0 |
試験・資格名 | サイズ cm |
---|---|
建築訓練指導員試験 | 4.0 × 3.0 |
身体障害者申請用 | 4.0 × 3.0 |
税理士 | 5.0 × 5.0 |
測量士・測量士補 | 6.0 × 4.5 |
宅地建物取引主任者試験 | 5.0 × 5.0 |
中小企業診断士 | 5.0 × 5.0 |
通関士 | 3.0 × 3.0 |
通訳案内業(ガイド) | 5.0 × 5.0 |
DIYアドバイザー | 3.0 × 2.5 |
電気工事士 | 4.0 × 3.0 |
司法書士 | 5.0 × 5.0 |
社会保険労務士 | 6.0 × 4.0 |
証券アナリスト | 4.0 × 3.0 |
商業英語検定 | 4.0 × 3.5 |
消費生活アドバイザー | 3.0 × 2.4 |
情報処理技術者試験 | 4.0 × 3.0 |
消防設備士 | 3.0 × 2.4 |
外国人登録 | 4.5 × 3.5 |
試験・資格名 | サイズ cm |
---|---|
建築物環境衛生管理技術者 | 6.0 × 4.0 |
公害防止管理者 | 3.0 × 3.0 |
工業英語力検定 | 4.0 × 4.0 |
小型船舶操縦士免許 | 4.5 × 3.5 |
国際自動車免許申請用 | 5.0 × 4.0 |
国家公務員試験 | 4.0 × 3.0 |
雇用保険受給申請用 | 3.0 × 2.5 |
実用英語技能検定 | 3.0 × 3.0 |
自動車運転免許 | 3.0 × 2.4 |
司法試験 | 4.5 × 5.0 |
弁理士 | 5.0 × 5.0 |
ボイラー技師 | 3.6 × 2.4 |
防火管理者受講申請用 | 3.0 × 2.4 |
簿記検定 | 4.5 × 3.5 |
理容師試験 | 5.0 × 4.0 |
旅行業務取扱主任者試験 | 5.0 × 5.0 |
履歴書 | 4.0 × 3.0 |
※ サイズは変更になる場合もありますので、ご注意ください。該当す る資格試験の運営サイトをご参照いただき、ご自身で再確認して いただくことを強くお勧めします。
撮影料 1,650円(税込み) | + | 4 × 3以下 | 220円(税込み) |
4 × 3より大 | 330円(税込み) | ||
マイナンバー申請用、パスポート用 | 440円(税込み) | ||
手札サイズ(光沢) | 990円(税込み) |